Markt Rimpar

Drinking Water Values


LONG-DISTANCE WATER SUPPLY

Mittelmain District Water Supply Association,
c/o team orange, Am Güßgraben 9, 97209 Veitshöchheim, Tel. & Fax. 0931 6156 400


Rimpar (Associated Streets)

  • Adolf-Wagenbrenner-Strasse | gesamt
  • Alte Würzburger Strasse | gesamt
  • Am Fuchszagel | gesamt
  • Am Scheuerberg | gesamt
  • Am Schleifweg | gesamt
  • Aussiedlerhöfe | gesamt
  • Berliner Platz | gesamt
  • Bonhoefferstrasse | gesamt
  • Delpstrasse | gesamt
  • Donat-Grömling-Strasse | gesamt
  • Engelbert-Kraus-Strasse | gesamt
  • Frankenstrasse | gesamt
  • Franz-Bötsch-Strasse | gesamt
  • Friedrich-Ebert-Strasse | gesamt
  • Geschwister-Scholl-Strasse | gesamt
  • Goerdelerstrasse | gesamt
  • Gotenstrasse | gesamt
  • Hans-Böckler-Strasse | gesamt
  • Josef-Heger-Strasse | gesamt
  • Julius-Bausenwein-Strasse | gesamt
  • Keltenstrasse | gesamt
  • Kettelerstrasse | gesamt
  • Konrad-Adenauer-Strasse | gesamt
  • Kurt-Schumacher-Strasse | gesamt
  • Maidbronner Strasse | gesamt
  • Mühlwiesenweg | gesamt
  • Neubaustrasse | gesamt
  • Neue Siedlung | gesamt
  • Schloßberg | gesamt
  • Von-Galen-Strasse | gesamt
  • Von-Stauffenberg-Strasse | gesamt
  • Nitrate content | 18,00 mg/l | Stand: 03.2024
  • Total hardness | ca. 23,7°dH (deutsche Härte)
    Hardness range | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter)   Stand: 03/2024 weitere Werte finden Sie unter FWF – Wasserqualität Versorgungsbereich Ost

Maidbronn (Entire District)

  • Nitrate content | 18,00 mg/l | Stand: 03.2024
  • Total hardness | ca. 23,7°dH (deutsche Härte)
    Hardness range | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter)   Stand: 03/2024 weitere Werte finden Sie unter FWF – Wasserqualität Versorgungsbereich Ost

OWN WATER SUPPLY


Rimpar (Associated Streets)

  • Alfons-Arnold-Strasse | gesamt
  • Am Dreschplatz | gesamt
  • Am Glockenstrang | gesamt
  • Am Hohlen Weg | gesamt
  • Am Holzweg | gesamt
  • Am Liedlein | gesamt
  • Am Lohenweinberg | gesamt
  • Am Trieb | gesamt
  • Am Wolfsbild | gesamt
  • Am Zehentstüblein | gesamt
  • Andreasstrasse | gesamt
  • Austrasse | gesamt
  • Bachgasse | gesamt
  • Berggasse | gesamt
  • Bischof-Schmitt-Strasse | gesamt
  • Blumenstrasse | gesamt
  • Breslauer Strasse | gesamt
  • Brunnenstrasse | gesamt
  • Büttnergasse | gesamt
  • Burggrumbacher Strasse | gesamt
  • Burgstrasse | gesamt
  • Chemnitzer Strasse | gesamt
  • Danziger Strasse | gesamt
  • Fitzengasse | gesamt
  • Frühlingsstrasse | gesamt
  • Gadheimer Weg | gesamt
  • Gartenstrasse | gesamt
  • Günterslebener Strasse | gesamt
  • Herrngasse | gesamt
  • Hofstrasse | gesamt
  • Jägerstrasse | gesamt
  • Julius-Echter-Strasse | gesamt
  • Kaspar-Schnetter-Strasse | gesamt
  • Kirchenstrasse | gesamt
  • Klingenstrasse | gesamt
  • Königsberger Strasse | gesamt
  • Landtafelweg | gesamt
  • Lerchenweg | gesamt
  • Lömmelsgasse | gesamt
  • Lohnstrasse | gesamt
  • Marktplatz | gesamt
  • Marktstrasse | gesamt
  • Niederhoferstrasse | gesamt
  • Ringstrasse | gesamt
  • Petryweg | gesamt
  • Rosengasse | gesamt
  • Schäfereistrasse | gesamt
  • Schafhofstrasse | gesamt
  • Sonnenweg | gesamt
  • Stettiner Strasse | gesamt
  • Storchstrasse | gesamt
  • Strüthweg | gesamt
  • Weidleinsgraben | gesamt
  • Weidleinsweg | gesamt
  • Weinbergstrasse | gesamt
  • Ziegeleistrasse | gesamt
  • Zur Veitsmühle | gesamt

Mühlenberg Elevated Tank

  • Nitrate content | 45 mg/l
  • Total hardness | 27,6°dH (deutsche Härte)
    Total hardness | 4,9 mmol/l
    Hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14°dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter)
    Status: 03.2024

    The drinking water meets the requirements of the Drinking Water Ordinance

Gramschatz (Entire District)

 Wells 2 and 3

  • Nitrate content | < 1,0 mg/l
  • Total hardness | 21.8°dH (German hardness)
    Total hardness | 3,9 mmol/l
    Hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14°dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter)
    Status 03.2024 The drinking water meets the requirements of the Drinking Water Ordinance 

For further information, please contact Mr. Fuchs, Tel. 09365 / 8067 - 201, or send an e-mail to hauptverwaltung@rimpar.de.