Drinking water values

long-distance water supply

Mittelmain Regional Water Supply Association

  • Adolf-Wagenbrenner-Strasse | total
  • Old Würzburg Street | total
  • Am Fuchszagel | Total
  • Am Scheuerberg | Total
  • Am Schleifweg | total
  • Settlement farms | total
  • Berliner Platz | complete
  • Bonhoefferstrasse | total
  • Delpstrasse | total
  • Donat-Grömling-Strasse | total
  • Engelbert-Kraus-Strasse | total
  • Frankenstrasse | total
  • Franz-Bötsch-Strasse | total
  • Friedrich-Ebert-Strasse | total
  • Geschwister-Scholl-Straße | total
  • Goerdelerstrasse | entire
  • Gotenstrasse | total
  • Hans-Böckler-Strasse | total
  • Josef-Heger-Strasse | total
  • Julius-Bausenwein-Strasse | total
  • Celtic Street | total
  • Kettelerstrasse | total
  • Konrad-Adenauer-Strasse | total
  • Kurt Schumacher Strasse | total
  • Maidbronner Strasse | total
  • Muehlwiesenweg | total
  • Neubaustrasse | total
  • New Settlement | Total
  • Schloßberg | total
  • Von-Galen-Strasse | total
  • Von-Stauffenberg-Strasse | total

 

  • nitrate content | 44.1 mg/L | As of: 11.2025
  • Total hardness | approx. 23.7 °dH (German hardness)
    hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14°dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter) As of: 03/2025 further values can be found at FWF – Water Quality Supply Area East
  • nitrate content | 41.1 mg/L | As of: 11/2025
  • Total hardness | approx. 23.7 °dH (German hardness)
    hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14 °dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter) As of: 11/2025 further values can be found at FWF – Water Quality Supply Area East

private water supply

  • Alfons-Arnold-Strasse | total
  • At the threshing floor | total
  • At Glockenstrang | total
  • Am Hohlen Weg | total
  • On the wrong track | total
  • Little song | complete
  • Am Lohenweinberg | Total
  • In production | total
  • At Wolfsbild | Total
  • Am Zehentstüblein | total
  • Andreasstrasse | total
  • Austrasse | total
  • Bachgasse | total
  • Berggasse | total
  • Bischof-Schmitt-Strasse | total
  • Blumenstrasse | total
  • Breslauer Strasse | total
  • Brunnenstrasse | total
  • Büttnergasse | total
  • Burggrumbacher Strasse | total
  • Burgstrasse | total
  • Chemnitzer Strasse | total
  • Danziger Strasse | entire
  • Fitzengasse | total
  • Frühlingsstrasse | total
  • Gadheimer Weg | total
  • Gartenstrasse | Total
  • Günterslebener Strasse | whole
  • Herrngasse | total
  • Hofstrasse | total
  • Jägerstrasse | total
  • Julius-Echter-Strasse | total
  • Kaspar-Schnetter-Strasse | total
  • Kirchenstrasse | total
  • Klingenstrasse | total
  • Königsberger Strasse | total
  • Landtafelweg | total
  • Lerchenweg | total
  • Loemmelsgasse | overall
  • Wage street | total
  • Marketplace | total
  • Marktstrasse | total
  • Niederhoferstrasse | total
  • Ringstrasse | overall
  • Petryweg | total
  • Rosengasse | total
  • Shepherd Street | total
  • Schafhofstrasse | entire
  • Sunny Way | Total
  • Stettiner Strasse | total
  • Storchstrasse | total
  • Strüthweg | total
  • Weidleinsgraben | total
  • Weidleinsweg | total
  • Weinbergstrasse | total
  • Ziegeleistrasse | total
  • Zur Veitsmühle | total
  • nitrate content | 45 mg/l
  • Total hardness | 27.6 °dH (German hardness)
    Total hardness | 4,9 mmol/l
    hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14 °dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter)
    As of: 11.2025

    The drinking water complies with the requirements of the Drinking Water Ordinance

Wells 2 and 3

  • nitrate content < 1.0 mg/L
  • Total hardness | 21.8 °dH (German hardness)
    Total hardness 3.9 mmol/L
    hardness range | III (hard) corresponds to a total hardness of more than 14 °dH (German hardness) and thus more than 2.5 mmol/l (millimoles of calcium carbonate per liter)
    As of November 2025

 

The drinking water complies with the requirements of the Drinking Water Ordinance 

You can find more information here:

Opening hours today

The town hall is open today at the following times:

08:00 - 12:00

Do you have any questions or suggestions?

Then simply contact us at any time using the following contact options: