Suchen
Trinkwasserwerte
Rimpar, Maidbronn und Gramschatz
Fernwasserversorgung
Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain, Goethestr. 1, 97072 Würzburg, Tel. 0931 50286
Rimpar (zugehörige Straßenzüge)
- Adolf-Wagenbrenner-Strasse | gesamt
- Am Fuchszagel | gesamt
- Am Scheuerberg | gesamt
- Am Schleifweg | gesamt
- Berliner Platz | gesamt
- Bonhoefferstrasse| gesamt
- Delpstrasse | gesamt
- Donat-Grömling-Strasse | gesamt
- Engelbert-Kraus-Strasse| gesamt
- Frankenstrasse | gesamt
- Franz-Bötsch-Strasse | gesamt
- Friedrich-Ebert-Strasse| gesamt
- Geschwister-Scholl-Strasse | gesamt
- Goerdelerstrasse | gesamt
- Gotenstrasse | gesamt
- Hans-Böckler-Strasse| gesamt
- Josef-Heger-Strasse | gesamt
- Julius-Bausenwein-Strasse | gesamt
- Keltenstrasse | gesamt
- Kettelerstrasse | gesamt
- Konrad-Adenauer-Strasse | gesamt
- Kurt-Schumacher-Strasse | gesamt
- Maidbronner Strasse | gesamt
- Mühlwiesenweg | gesamt
- Neubaustrasse | gesamt
- Neue Siedlung | gesamt
- Schlossberg | gesamt
- Von-Galen-Strasse | gesamt
- Von-Stauffenberg-Strasse | gesamt
Wert Analyse/Mitteilung vom
- Nitratgehalt | 17,0 mg/l | 13.01.2012
- Härtebereich (Gesamthärte) | III (14° dH/ 2,5-3,8 mmol/l und darüber) | 17.08.2011
- Chlordioxid | wird aus Sicherheitsgründen beigegeben | 27.07.2009
- Phosphat| wird aus Sicherheitsgründen bis 1,5 mg/l beigegeben | 27.07.2009
Maidbronn (gesamter Ortsteil)
Wert Analyse/Mitteilung vom
- Nitratgehalt | 17,0 mg/l | 13.01.2012
- Härtebereich (Gesamthärte) | III (14° dH/ 2,5-3,8 mmol/l und darüber) |17.08.2011
- Chlordioxid | wird aus Sicherheitsgründen beigegeben | 27.07.2009
- Phosphat| wird aus Sicherheitsgründen bis 1,5 mg/l beigegeben | 27.07.2009
Eigenwasserversorgung
Rimpar (zugehörige Straßenzüge)
- Alfons-Arnold-Strasse | gesamt
- Am Dreschplatz | gesamt
- Am Hohlen Weg | gesamt
- Am Holzweg | gesamt
- Am Liedlein | gesamt
- Am Trieb | gesamt
- Am Zehentstüblein | gesamt
- Andreasstrasse| gesamt
- Austrasse | gesamt
- Bachgasse| gesamt
- Berggasse| gesamt
- Bischof-Schmitt-Strasse | gesamt
- Blumenstrasse | gesamt
- Breslauer Strasse | gesamt
- Brunnenstrasse | gesamt
- Büttnergasse | gesamt
- Burggrumbacher Strasse | gesamt
- Burgstrasse | gesamt
- Chemnitzer Strasse | gesamt
- Danziger Strasse| gesamt
- Fitzengasse | gesamt
- Frühlingsstrasse |gesamt
- Gadheimer Weg | gesamt
- Gartenstrasse | gesamt
- Günterslebener Strasse | gesamt
- Herrngasse | gesamt
- Hofstrasse | gesamt
- Jägerstrasse | gesamt
- Julius-Echter-Strasse | gesamt
- Kaspar-Schnetter-Strasse | gesamt
- Kirchenstrasse | gesamt
- Klingenstrasse | gesamt
- Königsberger Strasse | gesamt
- Landtafelweg| gesamt
- Lerchenweg | gesamt
- Lömmelsgasse| gesamt
- Lohnstrasse | gesamt
- Marktplatz | gesamt
- Marktstrasse | gesamt
- Niederhoferstrasse | gesamt
- Ringstrasse | gesamt
- Petryweg | gesamt
- Rosengasse | gesamt
- Schäfereistrasse | gesamt
- Schafhofstrasse | gesamt
- Sonnenweg | gesamt
- Stettiner Strasse | gesamt
- Storchstrasse | gesamt
- Strüthweg | gesamt
- Weidleinsgraben | gesamt
- Weidleinsweg | gesamt
- Weinbergstrasse| gesamt
- Ziegeleistrasse | gesamt
- Zur Veitsmühle | gesamt
Brunnen 4 Brunnen 5 Analyse/Mitteilung vom
- Nitrat | Hochbehälter = 43,2 mg/l 18.05.2011
- Härtebereich | Bunnen 4 = III (17,4 °dH) | Brunnen 5 = III (18,9 °dH) | 19.07.2011
- Calcium | Brunnen 4 = 151,0 mg/l | Brunnen 5 = 151,0 mg/l | 18.11.2010
- Magnesium | Brunnen 4 = 25,7,0 mg/l | Brunnen 5 = 25,7 mg/l | 18.11.2010
- Natrium | Brunnen 4 = 8,4 mg/l | Brunnen 5 = 5,1 mg/l | 27.08.2009
- Kalium | Brunnen 4 = 1,3 mg/l | Brunnen 5 = 1,1 mg/l | 27.08.2009
- Chlorid | Brunnen 4 = 41,1 mg/l | Brunne 5 = 24,4 mg/l | 27.08.2009
- Sulfat | Brunnen 4 = 96 mg/l | Brunnen 5 = 135,0 mg/l | 27.08.2009
- pH-Wert | Brunnen 4 = 7,11 | Brunnen 5 = 7,04 |27.08.2009
Gramschatz (gesamter Ortsteil)
Brunnen 1 Brunnen 2 Analyse/Mitteilung vom
- Nitrat | Hochbehälter = 28,1 mg/l | 18.08.2010
- Härtebereich | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = III (23,2 °dH) | 21.06.2011
- Calcium | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 94,8 mg/l | 18.11.2010
- Magnesium | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 43,1 mg/l | 18.11.2010
- Natrium | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 9,7 mg/l | 27.08.2009
- Kalium | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 2,9 mg/l | 27.08.2009
- Chlorid | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 35,5 mg/l | 27.08.2009
- Sulfat | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 47,0 mg/l | 27.08.2009
- pH-Wert | Brunnen 1 (dzt. stillgelegt) | Brunnen 2 = 7,12 | 27.08.2009
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Amon, sowie per E-Mal unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .


