- Abbruch von Gebäuden | Rathaus | Bauverwaltung | Zimmer 211/213 | 09365 8067-302/303a
- Abfallberatung | Team Orange | 0931 6156400
- Abfallgebühren | Team Orange | 0931 6156400
- Abfallkalender | Team Orange | 0931 6156400
- Abfalltonnen | Team Orange | 0180 3451000
- Abwasserbeseitigung | Rathaus | Bauverwaltung | Zimmer 211/213 | 09365 8067-302/303
- Adoptionen | Rathaus | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- An-/Ab- und Ummeldungen | Rathaus | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Anmeldung der Eheschließung | Rathaus | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Anzeigenaufnahme Rimpar Aktuell | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09365 2069048
- Aufenthaltsbescheinigungen | Rathaus | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Ausländerangelegenheiten | Rathaus | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Baugenehmigungen | Bauverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-302
- Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) | Bauverwaltung| Zimmer 212 | 09365 8067-301
- Bauplätze | Bauverwaltung | Zimmer 212/213 | 09365 8067-301/302
- Beglaubigungen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Beschilderung | Straßenverkehr | Zimmer 212 | 09365 8067-301
- Bestattungswesen | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Benutzungsgebühren | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402
- Biotonnen | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Biotüten | Kasse | Zimmer 209 | 09365 8067-404
- Brennholzvergabe | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402
- Briefwahlunterlagen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Bürgerbus | Hauptverwaltung | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Bürgerhilfestelle | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- ---
- ---
- Ehefähigkeitszeugnisse | Standesamt | Zimmer 215| 09365 8067-215
- Eheschließungen | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Ein- und Auszahlungen | Kasse | Zimmer 209 | 09365 8067-404
- Energiecoaching | Liegenschaftsverwaltung | Zimmer 213| 09365 8067-305
- Entwässerung | Technische Bauverwaltung | Zimmer 211 | 09365 8067-303/304
- Erschließungsbeiträge | Bauverwaltung | Zimmer 212 | 09365 8067-301
- Familienbücher | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Ferienpass | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Ferienprogramme | Sozialpädagoge | Jugendzentrum Rimpar | 09365 8067-251
- Feuerbeschau | Technische Bauverwaltung | Zimmer 211 | 09365 8067-303/304
- Feuerwehr | Notfallrufnummern | --- | 112
- Fischereischeine | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Fremdenverkehr | Hauptverwaltung | Zimmer 201 und 203 | 09365 8067-101/102
- Friedhöfe | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Führerscheine | Landratsamt Würzburg | --- | 0931 8003-0
- Führungszeugnisse | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Fundsachen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Gaststättenbetriebe | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201/202
- Geburtenanmeldung | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Gelbe Tonne | Knettenbrech & Gurdulic | --- | 09321 939411
- Gemeindejugendarbeit | Sozialpädagoge | Jugendzentrum Rimpar | 09365 8067-251
- Genehmigungsfreistellungen | Bauverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-302/303
- Gewerbesteuer | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402
- Gewerbean-, um- und -abmeldungen | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-202
- Gewerbezentralregisterauskunft | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-202
- Grabmalgenehmigungen | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-315
- Grillplatz Rimpar | Hauptverwaltung | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Grundsteuer | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402
- Grundstücksteilungen | Bauverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-302
- Grundstücksverwaltung | Liegenschaftsverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-305
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Hausnummerierung | Bauverwaltung | Zimmer 212/213 | 09365 8067-301/302
- Heiratsurkunden | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Herstellungsbeiträge Wasser und Kanal | Bauverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-301/302
- Hüttendorf | Sozialpädagoge | Jugendzentrum Rimpar | 09365 8067-251
- Hundesteuer | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402
- ---
- Jubiläen | Hauptverwaltung | Zimmer 201 | 09365 8067-101
- Jugendzentren | Sozialpädagoge | Jugendzenrum Rimpar | 09365 8067-251
- Kaminkehrer | Bauverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-302
- Kanalisation | technische Bauverwaltung | Zimmer 211 | 09365 8067-303/304
- KFZ Um- und Abmeldung | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Kinderausweise | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Kindertageseinrichtungen | Hauptverwaltung| Zimmer 204| 09365 8067-204
- Kirchenaustritte | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Kühlgeräte-Entsorgungen | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Lebensbescheinigungen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Meldewesen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Müllabfuhr | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Müllabfuhrgebühren | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Namensänderungen | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Naturschutz | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Notarzt | Notfallrufnummern | --- | 112
- Obdachlose | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Öffentlichkeitsarbeit | Hauptverwaltung | Zimmer 203 | 09365 8067-102
- Ortsrecht | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Pachtwesen | Liegenschaftsverwaltung | Zimmer 213 | 09365 8067-305
- Passangelegenheiten | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Personalausweise | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Personalausweise Antragsstatus (Online) | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Personenstandswesen | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Plakatierungsgenehmigungen | Hauptverwaltung| Zimmer 204| 09365 8067-203
- Polizei | Notfallrufnummern | --- | 110
- ---
- Rechtswesen | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Reisepässe | Passamt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Rentenanträge | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-222
- Rettungsdienst | Notfallrufnummern | 19222
- Rimpar Aktuell | "Rimpar aktuell"-Vertrieb | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Rimpar Aktuell | "Rimpar aktuell"-Redaktion | Zimmer 201 und 203 | 09365 8067-101/102
- Sammlungen | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-202
- SEPA-Lastschriftmandat | Kasse | Zimmer 209 | 09365 8067-404
- Schulangelegenheiten | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Sondermüll/Problemmüll | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Sozialhilfe | Sozialamt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Sozialversicherung | Sozialamt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Spendenbescheinigungen | Kasse | Zimmer 209 | 09365 8067-404
- Sperrmüll | Team Orange | --- | 0931 6156400
- Sperrzeitverkürzung | Hauptverwaltung| Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Sportanlagen (Verwaltung) | Liegenschaftsverwaltung | Zimmer 213| 09365 8067-305
- Staatsangehörigkeitsausweise | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Sterbefälle | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Störungsdienst Strom in Rimpar und Maidbronn | Notfallrufnummern | --- | 0931 361231
- Störungsdienst Strom in Gramschatz | Notfallrufnummern | --- | 09382 6040
- Störungsdienst Erdgas im Markt Rimpar | Notfallrufnummern | --- | 0931 275588
- Störungsdienst Wasser im Markt Rimpar | Notfallrufnummern | --- | 0171 6029063 od. 0171 6029064
- Straßenbeleuchtung | Bauverwaltung | Zimmer 211/213 | 09365 8067-302/303
- Sühneversuche | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Tanzveranstaltung (Anmeldung) | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Tourismus | Naherholung | Hauptverwaltung | Zimmer 201 und 203 I 09365 8067-101/-102
- Trinkwasserqualität | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Turnhallenbelegungen | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Ummeldungen | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221/222/223
- Urkunden | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Urkunden (Online) | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Vaterschaftsanerkenntnisse | Standesamt | Zimmer 215 | 09365 8067-215
- Veranstaltungen (Ansprechpartner) | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Veranstaltungen (Anträge) | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Vereinsdaten Änderung | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Verkehrsüberwachung | Straßenverkehr | Zimmer 213 | 09365 8067-305
- Verkehrszeichen | Straßenverkehr | Zimmer 213 | 09365 8067-305
- Verordnungen | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Versammlungs- und Vereinswesen | Vereinswesen, Veranstaltungen | Zimmer 204 | 09365 8067-203
- Volkshochschule | VHS-Würzburg | --- | --- ---
- Vormundschaften | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Waffensachen | Landratsamt Würzburg | --- | 0931 8003-0
- Wahlschein (Online) I Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Wählerlisten | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Wald | Forstverwaltung | 09365 8067-0
- Wasserqualität, Wasserhärte | Hauptvewaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- Wasserverbrauchsgebühren | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-403
- Wasserablesekarte (Online) | Steuerverwaltung | Zimmer 103 | 09365 8067-402/403
- Wehrerfassung | Bürgeramt | Zimmer 208 | 09365 8067-221
- Wildschäden | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201
- ---
- ---
- Zivilschutz | Hauptverwaltung | Zimmer 205 | 09365 8067-201