FERNWASSERVERSORGUNG
Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain,
c/o team orange, Am Güßgraben 9, 97209 Veitshöchheim, Tel. & Fax. 0931 6156 400
Rimpar (zugehörige Straßenzüge)
- Adolf-Wagenbrenner-Strasse | gesamt
- Alte Würzburger Strasse | gesamt
- Am Fuchszagel | gesamt
- Am Scheuerberg | gesamt
- Am Schleifweg | gesamt
- Aussiedlerhöfe | gesamt
- Berliner Platz | gesamt
- Bonhoefferstrasse | gesamt
- Delpstrasse | gesamt
- Donat-Grömling-Strasse | gesamt
- Engelbert-Kraus-Strasse | gesamt
- Frankenstrasse | gesamt
- Franz-Bötsch-Strasse | gesamt
- Friedrich-Ebert-Strasse | gesamt
- Geschwister-Scholl-Strasse | gesamt
- Goerdelerstrasse | gesamt
- Gotenstrasse | gesamt
- Hans-Böckler-Strasse | gesamt
- Josef-Heger-Strasse | gesamt
- Julius-Bausenwein-Strasse | gesamt
- Keltenstrasse | gesamt
- Kettelerstrasse | gesamt
- Konrad-Adenauer-Strasse | gesamt
- Kurt-Schumacher-Strasse | gesamt
- Maidbronner Strasse | gesamt
- Mühlwiesenweg | gesamt
- Neubaustrasse | gesamt
- Neue Siedlung | gesamt
- Schlossberg | gesamt
- Von-Galen-Strasse | gesamt
- Von-Stauffenberg-Strasse | gesamt
- Nitratgehalt | 18,00 mg/l | Stand: 01.10.2023
- Gesamthärte | ca. 23,7°dH (deutsche Härte)
Härtebereich | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter) Stand: 10/2023
weitere Werte finden Sie unter FWF - Wasserqualität Versorgungsbereich Ost
Maidbronn (gesamter Ortsteil)
- Nitratgehalt | 18,00 mg/l | Stand: 01.10.2023
- Gesamthärte | ca. 23,7°dH (deutsche Härte)
Härtebereich | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter) Stand: 10/2023
weitere Werte finden Sie unter FWF - Wasserqualität Versorgungsbereich Ost
EIGENWASSERVERSORGUNG
Rimpar (zugehörige Straßenzüge)
- Alfons-Arnold-Strasse | gesamt
- Am Dreschplatz | gesamt
- Am Glockenstrang | gesamt
- Am Hohlen Weg | gesamt
- Am Holzweg | gesamt
- Am Liedlein | gesamt
- Am Lohenweinberg | gesamt
- Am Trieb | gesamt
- Am Wolfsbild | gesamt
- Am Zehentstüblein | gesamt
- Andreasstrasse | gesamt
- Austrasse | gesamt
- Bachgasse | gesamt
- Berggasse | gesamt
- Bischof-Schmitt-Strasse | gesamt
- Blumenstrasse | gesamt
- Breslauer Strasse | gesamt
- Brunnenstrasse | gesamt
- Büttnergasse | gesamt
- Burggrumbacher Strasse | gesamt
- Burgstrasse | gesamt
- Chemnitzer Strasse | gesamt
- Danziger Strasse | gesamt
- Fitzengasse | gesamt
- Frühlingsstrasse | gesamt
- Gadheimer Weg | gesamt
- Gartenstrasse | gesamt
- Günterslebener Strasse | gesamt
- Herrngasse | gesamt
- Hofstrasse | gesamt
- Jägerstrasse | gesamt
- Julius-Echter-Strasse | gesamt
- Kaspar-Schnetter-Strasse | gesamt
- Kirchenstrasse | gesamt
- Klingenstrasse | gesamt
- Königsberger Strasse | gesamt
- Landtafelweg | gesamt
- Lerchenweg | gesamt
- Lömmelsgasse | gesamt
- Lohnstrasse | gesamt
- Marktplatz | gesamt
- Marktstrasse | gesamt
- Niederhoferstrasse | gesamt
- Ringstrasse | gesamt
- Petryweg | gesamt
- Rosengasse | gesamt
- Schäfereistrasse | gesamt
- Schafhofstrasse | gesamt
- Sonnenweg | gesamt
- Stettiner Strasse | gesamt
- Storchstrasse | gesamt
- Strüthweg | gesamt
- Weidleinsgraben | gesamt
- Weidleinsweg | gesamt
- Weinbergstrasse | gesamt
- Ziegeleistrasse | gesamt
- Zur Veitsmühle | gesamt
Hochbehälter Mühlenberg
- Nitratgehalt | 45,1 mg/l
- Gesamthärte | 27,6°dH (deutsche Härte)
Gesamthärte | 4,9 mmol/l
Härtebereich | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter)
Stand: 01.11.2023
Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung
Gramschatz (gesamter Ortsteil)
Brunnen 2 und 3
- Nitratgehalt | < 1,0 mg/l
- Gesamthärte | 21,8°dH (deutsche Härte)
Gesamthärte | 3,9 mmol/l
Härtebereich | III (hart) entspricht einer Gesamthärte von mehr als 14°dH (deutsche Härte) und damit mehr als 2,5 mmol/l (Millimol Calciumcarbonat je Liter)
Stand 01.10.2023
Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung
Weitere Informationen erhalten Sie bei Herrn Fuchs, Tel. 09365 / 8067 - 201, sowie per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.