Markt Rimpar
Ergebnis der Seniorenratswahl am 15. Juni 2011
Im Markt Rimpar wurde vom 15. Mai bis 15. Juni 2011 der Seniorenrat gewählt. An der Wahl teilnehmen konnten alle Rimparer Bürgerinnen und Bürger, die am 15. Juni das 55. Le-bensjahr vollendet haben und an diesem Tag mit Hauptwohnsitz in Rimpar gemeldet waren.
Die Wahl fand als Briefwahl statt. Die ausgefüllten Wahlunterlagen wurden ordnungsgemäß in Wahlurnen gesammelt und nach Beendigung der Wahl ausgezählt.
Folgende Personen wurden in den Rimparer Seniorenrat gewählt:
(in alphabetischer Reihenfolge)
- Guido Bausenwein | Friedrich-Ebert-Straße 29 | 97222 Rimpar
- Hermann Kempf | Julius-Bausenwein-Straße 16 b | 97222 Rimpar
- Eva Lambl | Gramschatzer Ring 6 | 97222 Rimpar-Gramschatz
- Edgar Opel | Am Guggenloch 11 | 97222 Rimpar-Maidbronn
- Erich Vollmuth | Friedrich-Ebert-Straße 47 | 97222 Rimpar
- Peter Zier | Konrad-Adenauer-Straße 20 | 97222 Rimpar
Der Markt Rimpar gratuliert recht herzlich zur Wahl und wünscht eine erfolgreiche Arbeit im Seniorenrat!
Unsere Seniorinnen und Senioren haben wie folgt abgestimmt:
- Stimmberechtigte insgesamt | 2.472
- Wähler | 970
- ungültige Stimmzettel | 12
- gültige Stimmzettel | 958
- gültige Stimmen insgesamt | 4.371
- Wahlbeteiligung | 39 %
Kandidaten für den Seniorenrat erhaltene Stimmen:
- Bausenwein Guido | Friedrich-Ebert-Straße 29 | 97222 Rimpar | 713 Stimmen
- Kempf Hermann | Julius-Bausenwein-Straße 16 b | 97222 Rimpar | 658 Stimmen
- Lambl Eva | Gramschatzer Ring 6 | 97222 Rimpar-Gramschatz | 541 Stimmen
- Opel Edgar | Am Guggenloch 11 | 97222 Rimpar-Maidbronn 481 Stimmen
- Rauch Günte | Am Holzweg 1 | 97222 Rimpar | 581 Stimmen
- Vollmuth Erich | Friedrich-Ebert-Straße 47 | 97222 Rimpar | 694 Stimmen
- Zier Peter | Konrad-Adenauer-Straße 20 | 97222 Rimpar | 703 Stimmen
Weitere Informationen zu Seniorenrat Rimpar finden Sie hier.



